
Speisepläne der Kantine Leipzig
- 30.01. - 03.02.2012
- 06.02. - 10.02.2012
- 13.02. - 17.02.2012
- 23.01. - 27.01.2012
| Montag, 30.1.2012 | ||
| 1 | Linseneintopf „süß-sauer“ (auch mit Blutwurst) | 2,80 € |
| 2 | Szegediner Gulasch mit Semmelknödeln | 3,20 € |
| 3 | Rindsroulade mit Apfelrotkohl & Kartoffelklößen10 | 3,60 € |
| Dienstag, 31.1.2012 | ||
| 1 | Möhreneintopf mit Kartoffelwürfeln | 2,80 € |
| 2 | Makkaroni in Schinken-Käse-Soße mit frischen Kräutern1,7,10 | 3,20 € |
| (auch vegetarisch möglich) | ||
| 3 | Schweinesteak „Braumeister“ mit Schinken und Käse gefüllt, | 3,60 € |
| dazu Buttererbsen und Kartoffeln | ||
| Mittwoch, 1.2.2012 | ||
| 1 | Germknödel mit Kirschfüllung, dazu Vanillesoße3,10 | 2,80 € |
| 2 | Hühnerfrikassee mit Gemüse im Reisrand | 3,20 € |
| 3 | Rollbraten vom Spanferkel mit Möhrengemüse und Kartoffeln1 | 3,60 € |
| Donnerstag, 2.2.2012 | ||
| 1 | Drei Kartoffelpuffer mit Apfelmus & Zucker | 2,80 € |
| 2 | Wurstgulasch mit Spirelli und geriebenem Käse | 3,20 € |
| 3 | Geschmorte Rippchen mit Sauerkraut und Kartoffeln | 3,60 € |
| Freitag, 3.2.2012 | ||
| 1 | Erbseneintopf mit Bockwurst | 2,80 € |
| 2 | Marinierter Hering „Hausfrauen Art“, dazu Petersilienkartoffeln6 | 3,20 € |
| 3 | Halbes Hähnchen mit Kartoffelecken und Salatgarnitur | 3,60 € |
| Konservierungsstoffe | ||
| 1 mit Konservierungsstoff; 2 mit Emulgator; 3 mit Farbstoff; 4 mit Süßungsmitteln; 5 mit Nitritpökelsalz; 6 mit Säuerungsmittel; 7 mit Geschmacksverstärker; 8 mit Antioxidationsmittel; 9 mit Aromastoff; 10 mit Stabilisator; 11 mit Gluten | ||
| ...und dazu täglich: unser knackiges Salatbuffet. Änderungen im Angebot vorbehalten. | ||
| Speiseplan Drucken | PDF | ||
| Montag, 6.2.2012 | ||
| 1 | Milchreis mit Zimtzucker und Apfelmus | 2,80 € |
| 2 | Sächsische Bratwurst mit Sauerkraut & Kartoffelpüree8,10 | 3,20 € |
| 3 | Asiapfanne „süß-sauer“ mit Schweinefleisch, dazu duftender Basmatireis7 | 3,60 € |
| Dienstag, 7.2.2012 | ||
| 1 | Möhreneintopf mit Grießklößchen | 2,80 € |
| 2 | Ungarisches Schweinegulasch mit Makkaroni | 3,20 € |
| 3 | Gekochtes Rindfleisch in Meerrettichsoße mit Kartoffelklößen, | 3,60 € |
| dazu Rote-Bete-Salat1,6 | ||
| Mittwoch, 8.2.2012 | ||
| 1 | Ukrainische Soljanka mit Zitrone und saurer Sahne | 2,80 € |
| 2 | Backfischfilets mit Dillsoße, Reis und Möhren-Apfel-Salat | 3,20 € |
| 3 | Burgunderbraten vom Rind mit grünen Bohnen und Kartoffeln | 3,60 € |
| Donnerstag, 9.2.2012 | ||
| 1 | Kaiserschmarr´n mit Apfelmus11 | 2,80 € |
| 2 | Königsberger Klopse in Kapernsoße, dazu Petersilienkartoffeln | 3,20 € |
| 3 | Schweineschnitzel „Wiener Art“ mit Tomaten-Basilikum-Soße und Spaghetti | 3,60 € |
| Freitag, 10.2.2012 | ||
| 1 | Gemüseeintopf mit Fleischklößchen | 2,80 € |
| 2 | Seelachsfilet „nature“ mit Senfsoße, Petersilienkartoffeln und Möhren-Krautsalat | 3,20 € |
| 3 | Rinderroulade mit Rotkraut und Klößen | 3,60 € |
| Konservierungsstoffe | ||
| 1 mit Konservierungsstoff; 2 mit Emulgator; 3 mit Farbstoff; 4 mit Süßungsmitteln; 5 mit Nitritpökelsalz; 6 mit Säuerungsmittel; 7 mit Geschmacksverstärker; 8 mit Antioxidationsmittel; 9 mit Aromastoff; 10 mit Stabilisator; 11 mit Gluten | ||
| ...und dazu täglich: unser knackiges Salatbuffet. Änderungen im Angebot vorbehalten. | ||
| Speiseplan Drucken | PDF | ||
| Montag, 13.2.2012 | ||
| 1 | Pichelsteiner Eintopf mit Hackfleischbällchen | 2,80 € |
| 2 | Pilzragout mit böhmischen Knödeln und Salatgarnitur | 3,20 € |
| 3 | Schweinehacksteak mit Pfeffersoße, dazu Blumenkohl und Kartoffeln | 3,60 € |
| Dienstag, 14.2.2012 | ||
| 1 | Spinatsuppe mit Eierstich | 2,80 € |
| 2 | Jägerschnitzel mit Tomaten-Basilikumsoße und gebutterten Spirelli 5,6 | 3,20 € |
| 3 | Bayrischer Leberkäse mit Zwiebeln und Kräuterpüree1,8,10 | 3,60 € |
| Mittwoch, 15.2.2012 | ||
| 1 | Grüner Bohneneintopf mit Rindfleisch | 2,80 € |
| 2 | Gefüllte Kohlroulade, Krautsoße und Petersilienkartoffeln | 3,20 € |
| 3 | Schweinebraten mit Erbsen-Kohlrabigemüse und Petersilienkartoffeln | 3,60 € |
| Donnerstag, 16.2.2012 | ||
| 1 | Möhren-Kohlrabi-Eintopf mit Kartoffelstückchen | 2,80 € |
| 2 | Spirelli mit Wurstgulasch und geriebenem Käse | 3,20 € |
| 3 | Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel mit Erbsen und Kartoffeln | 3,60 € |
| Freitag, 17.2.2012 | ||
| 1 | Drei Hefeklöße mit warmer Heidelbeersoße | 2,80 € |
| 2 | Geflügelfrikadelle mit Gemüse der Saison, dazu Petersilienkartoffeln | 3,20 € |
| 3 | Sächsisches Eisbein mit Sauerkraut und Klößen | 3,60 € |
| Konservierungsstoffe | ||
| 1 mit Konservierungsstoff; 2 mit Emulgator; 3 mit Farbstoff; 4 mit Süßungsmitteln; 5 mit Nitritpökelsalz; 6 mit Säuerungsmittel; 7 mit Geschmacksverstärker; 8 mit Antioxidationsmittel; 9 mit Aromastoff; 10 mit Stabilisator; 11 mit Gluten | ||
| ...und dazu täglich: unser knackiges Salatbuffet. Änderungen im Angebot vorbehalten. | ||
| Speiseplan Drucken | PDF | ||
| Montag, 23.1.2012 | ||
| 1 | Zwei gekochte Eier in Senfsoße mit Petersilienkartoffeln | 2,80 € |
| 2 | Bauernroulade mit Honigmöhrchen und Kartoffeln 6,11 | 3,20 € |
| 3 | Gyrospfanne mit Zaziki, Krautsalat und Reis | 3,60 € |
| Dienstag, 24.1.2012 | ||
| 1 | Drei Quarkkäulchen mit Apfelmus | 2,80 € |
| 2 | Sächsisches Jägerschnitzel mit Tomatensoße und Spirelli 1,6 | 3,20 € |
| 3 | Hackbraten mit grünen Bohnen und Petersilienkartoffeln | 3,60 € |
| Mittwoch, 25.1.2012 | ||
| 1 | Kräuterquark mit Kartoffeln, Butter & Zwiebelwürfel | 2,80 € |
| 2 | Zigeunerwurst mit Letschogemüse & Kartoffelpüree2,10 | 3,20 € |
| 3 | Schweinsroulade „Hausfrauen Art“ mit Blumenkohl und Petersilienkartoffeln | 3,60 € |
| Donnerstag, 26.1.2012 | ||
| 1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,80 € |
| 2 | Spaghetti Bolognese mit geriebenem Käse | 3,20 € |
| 3 | Kasslerbraten mit Rosenkohl und Klößen | 3,60 € |
| Freitag, 27.1.2012 | ||
| 1 | Porreeeintopf mit Kartoffelwürfeln | 2,80 € |
| 2 | Wurstgulasch auf Spirelli, dazu Käse | 3,20 € |
| 3 | Alaska-Seelachs in Eihülle mit buntem Gemüse und Petersilienkartoffeln | 3,60 € |
| Konservierungsstoffe | ||
| 1 mit Konservierungsstoff; 2 mit Emulgator; 3 mit Farbstoff; 4 mit Süßungsmitteln; 5 mit Nitritpökelsalz; 6 mit Säuerungsmittel; 7 mit Geschmacksverstärker; 8 mit Antioxidationsmittel; 9 mit Aromastoff; 10 mit Stabilisator; 11 mit Gluten | ||
| ...und dazu täglich: unser knackiges Salatbuffet. Änderungen im Angebot vorbehalten. | ||
| Speiseplan Drucken | PDF | ||


